|
|---|
|
|---|
| Mot de passe |
| Inscription |
| Password |
| Register |
| Accueil | Inscription | Arénas capacité | Boutique | Records LNH | Voir les avantages membre |
|---|
| 2321 membres s'amusent sur Pool NHL Hockey. |
|---|

Pos: Ailier droit. Lancé: Droite
Taille: 5'11''. Né: 11 Décembre 1972
Gothenburg , Suède
Ottawa 6e choix ( 133e au total ) au repêchage de 1994.
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95-96 | Ott | 82 | 26 | 35 | 61 | -18 | 28 | 8 | 2 | 3 | 212 | 12.3 |
| 96-97 | Ott | 76 | 24 | 47 | 71 | 5 | 30 | 11 | 1 | 1 | 247 | 9.7 |
| 97-98 | Ott | 55 | 17 | 28 | 45 | 7 | 18 | 7 | 0 | 7 | 149 | 11.4 |
| 98-99 | Ott | 58 | 11 | 22 | 33 | 8 | 14 | 3 | 0 | 5 | 163 | 6.7 |
| 99-00 | Ott | 57 | 21 | 38 | 59 | 11 | 28 | 4 | 2 | 0 | 164 | 12.8 |
| 00-01 | Ott | 68 | 24 | 46 | 70 | 11 | 30 | 10 | 0 | 3 | 206 | 11.7 |
| 01-02 | Ott | 78 | 37 | 34 | 71 | 3 | 45 | 9 | 1 | 4 | 243 | 15.2 |
| 02-03 | Ott | 78 | 27 | 51 | 78 | 15 | 42 | 9 | 0 | 6 | 240 | 11.3 |
| 03-04 | Ott | 77 | 32 | 48 | 80 | 12 | 24 | 9 | 0 | 5 | 230 | 13.9 |
| 05-06 | Ott | 77 | 43 | 60 | 103 | 29 | 50 | 16 | 5 | 8 | 249 | 17.3 |
| 06-07 | Ott | 77 | 29 | 58 | 87 | 42 | 42 | 7 | 2 | 7 | 240 | 12.1 |
| Total | LNH | 783 | 291 | 467 | 758 | 125 | 351 | 93 | 13 | 49 | 2343 | 12.4 |
Série éliminatoire
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Ott | 7 | 5 | 2 | 7 | -1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21.7 |
| 97-98 | Ott | 11 | 7 | 2 | 9 | -4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 36 | 19.4 |
| 98-99 | Ott | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 99-00 | Ott | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 00-01 | Ott | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 01-02 | Ott | 12 | 7 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 55 | 12.7 |
| 02-03 | Ott | 18 | 4 | 4 | 8 | -3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 41 | 9.8 |
| 03-04 | Ott | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 |
| 05-06 | Ott | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
| 06-07 | Ott | 20 | 14 | 8 | 22 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 66 | 21.2 |
| Total | LNH | 99 | 43 | 37 | 80 | 3 | 66 | 21 | 2 | 11 | 311 | 13.8 |
Trophée : NHL All-Rookie Team (1996) , Calder Memorial (1996) , NHL 2e équipe étoile (2006) , Match des étoiles (1996, 1997, 1998, 2004).
|
Heure locale : 03:33 copyright Mai 2007
Dernière mise à jour le 05/12/2008 Affiliation $$ Référer un ami $$ Placer de la pub sur PNH. |
|---|
|
Local Hour : 03:33 copyright May 2007
Data Last Update 05/12/2008 Affiliate PNH $$ Refer friends $$ Advertise with PNH. About us |
|---|