|
|---|
|
|---|
| Mot de passe |
| Inscription |
| Password |
| Register |
| Accueil | Inscription | Arénas capacité | Boutique | Records LNH | Voir les avantages membre |
|---|
| 2321 membres s'amusent sur Pool NHL Hockey. |
|---|

Pos: Ailier Droite. Lancé: Gauche
Taille: 6'3". Né: 15 Février 1972
Kladno, CZE
Pittsburgh 1er choix ( 5e au total ) au repêchage de 1990.
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-91 | Pit | 80 | 27 | 30 | 57 | -4 | 42 | 7 | 0 | 4 | 136 | 19.9 |
| 91-92 | Pit | 70 | 32 | 37 | 69 | 12 | 34 | 4 | 0 | 4 | 194 | 16.5 |
| 92-93 | Pit | 81 | 34 | 60 | 94 | 30 | 61 | 10 | 1 | 9 | 242 | 14.0 |
| 93-94 | Pit | 80 | 32 | 67 | 99 | 15 | 61 | 9 | 0 | 6 | 298 | 10.7 |
| 94-95 | Pit | 48 | 32 | 38 | 70 | 23 | 37 | 8 | 3 | 7 | 192 | 16.7 |
| 95-96 | Pit | 82 | 62 | 87 | 149 | 31 | 96 | 20 | 1 | 12 | 403 | 15.4 |
| 96-97 | Pit | 63 | 47 | 48 | 95 | 22 | 40 | 11 | 2 | 6 | 234 | 20.1 |
| 97-98 | Pit | 77 | 35 | 67 | 102 | 17 | 64 | 7 | 0 | 8 | 262 | 13.4 |
| 98-99 | Pit | 81 | 44 | 83 | 127 | 17 | 66 | 10 | 1 | 7 | 343 | 12.8 |
| 99-00 | Pit | 63 | 42 | 54 | 96 | 25 | 50 | 10 | 0 | 5 | 290 | 14.5 |
| 00-01 | Pit | 81 | 52 | 69 | 121 | 19 | 42 | 14 | 1 | 10 | 317 | 16.4 |
| 01-02 | Was | 69 | 31 | 48 | 79 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 | 197 | 15.7 |
| 02-03 | Was | 75 | 36 | 41 | 77 | 5 | 38 | 13 | 2 | 9 | 290 | 12.4 |
| 03-04 | Was | 46 | 16 | 29 | 45 | -4 | 26 | 6 | 0 | 1 | 159 | 10.1 |
| 05-06 | NYR | 82 | 54 | 69 | 123 | 34 | 72 | 24 | 0 | 9 | 368 | 14.7 |
| 06-07 | NYR | 82 | 30 | 66 | 96 | 26 | 78 | 7 | 0 | 5 | 324 | 9.3 |
| Total | LNH | 1191 | 621 | 907 | 1528 | 267 | 849 | 174 | 11 | 107 | 4347 | 14.3 |
Série éliminatoire
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-91 | Pit | 24 | 3 | 10 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 57 | 5.3 |
| 91-92 | Pit | 21 | 11 | 13 | 24 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 18.6 |
| 92-93 | Pit | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 47 | 10.6 |
| 93-94 | Pit | 6 | 2 | 4 | 6 | -3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12.5 |
| 94-95 | Pit | 12 | 10 | 5 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 55 | 18.2 |
| 95-96 | Pit | 18 | 11 | 12 | 23 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 74 | 14.9 |
| 96-97 | Pit | 5 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22.2 |
| 97-98 | Pit | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| 98-99 | Pit | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 32 | 15.6 |
| 99-00 | Pit | 11 | 8 | 8 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 19.0 |
| 00-01 | Pit | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 38 | 5.3 |
| 02-03 | Was | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 05-06 | NYR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 06-07 | NYR | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 48 | 10.4 |
| Total | LNH | 159 | 72 | 94 | 166 | 35 | 137 | 22 | 2 | 14 | 541 | 13.3 |
Trophée : NHL All-Rookie Team (1991) , NHL 1e équipe d'étoiles (1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006) , Art Ross (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) , NHL 2e équipe d'étoiles (1997) , Lester B. Pearson (1999, 2000, 2006) , Hart (1999) , match des étoiles (1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004) , Traded to Washington by Pittsburgh with Frantisek Kucera for Kris Beech, Michal Sivek, Ross Lupaschuk and future considerations, July 11, 2001. Traded to NY Rangers by Washington for Anson Carter, January 23, 2004. Signed as a free agent by Kladno (CzRep), September 17, 2004. Signed as a free agent by Omsk (Russia), November 7, 2004.
|
Heure locale : 03:38 copyright Mai 2007
Dernière mise à jour le 05/12/2008 Affiliation $$ Référer un ami $$ Placer de la pub sur PNH. |
|---|
|
Local Hour : 03:38 copyright May 2007
Data Last Update 05/12/2008 Affiliate PNH $$ Refer friends $$ Advertise with PNH. About us |
|---|