|
|---|
|
|---|
| Mot de passe |
| Inscription |
| Password |
| Register |
| Accueil | Inscription | Arénas capacité | Boutique | Records LNH | Voir les avantages membre |
|---|
| 2321 membres s'amusent sur Pool NHL Hockey. |
|---|

Pos: Centre. Lancé: Droite
Taille: 6'4". Né: 5 Octobre 1965
Montréal, Québec, Canada
Pittsburgh 1er choix ( 1er au total ) au repêchage de 1984.
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-85 | Pit | 73 | 43 | 57 | 100 | -35 | 54 | 11 | 0 | 2 | 209 | 20.6 |
| 85-86 | Pit | 79 | 48 | 93 | 141 | -6 | 43 | 17 | 0 | 4 | 276 | 17.4 |
| 86-87 | Pit | 63 | 54 | 53 | 107 | 13 | 57 | 19 | 0 | 4 | 267 | 20.2 |
| 87-88 | Pit | 77 | 70 | 98 | 168 | 23 | 92 | 22 | 10 | 7 | 382 | 18.3 |
| 88-89 | Pit | 76 | 85 | 114 | 199 | 41 | 100 | 31 | 13 | 8 | 313 | 27.2 |
| 89-90 | Pit | 59 | 45 | 78 | 123 | -18 | 78 | 14 | 3 | 4 | 226 | 19.9 |
| 90-91 | Pit | 26 | 19 | 26 | 45 | 8 | 30 | 6 | 1 | 2 | 89 | 21.3 |
| 91-92 | Pit | 64 | 44 | 87 | 131 | 27 | 94 | 12 | 4 | 5 | 249 | 17.7 |
| 92-93 | Pit | 60 | 69 | 91 | 160 | 55 | 38 | 16 | 6 | 10 | 286 | 24.1 |
| 93-94 | Pit | 22 | 17 | 20 | 37 | -2 | 32 | 7 | 0 | 4 | 92 | 18.5 |
| 94-95 | Pit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95-96 | Pit | 70 | 69 | 92 | 161 | 10 | 54 | 31 | 8 | 8 | 338 | 20.4 |
| 96-97 | Pit | 76 | 50 | 72 | 122 | 27 | 65 | 15 | 3 | 7 | 327 | 15.3 |
| 00-01 | Pit | 43 | 35 | 41 | 76 | 15 | 18 | 16 | 1 | 5 | 171 | 20.5 |
| 01-02 | Pit | 24 | 6 | 25 | 31 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 75 | 8.0 |
| 02-03 | Pit | 67 | 28 | 63 | 91 | -25 | 43 | 14 | 0 | 4 | 235 | 11.9 |
| 03-04 | Pit | 10 | 1 | 8 | 9 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| 05-06 | Pit | 26 | 7 | 15 | 22 | -16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 77 | 9.1 |
| Total | LNH | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 115 | 834 | 236 | 49 | 74 | 3633 | 19.0 |
Série éliminatoire
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-89 | Pit | 11 | 12 | 7 | 19 | -1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 41 | 29.3 |
| 90-91 | Pit | 23 | 16 | 28 | 44 | 14 | 16 | 6 | 2 | 0 | 93 | 17.2 |
| 91-92 | Pit | 15 | 16 | 18 | 34 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 69 | 23.2 |
| 92-93 | Pit | 11 | 8 | 10 | 18 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 40 | 20.0 |
| 93-94 | Pit | 6 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| 95-96 | Pit | 18 | 11 | 16 | 27 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 | 78 | 14.1 |
| 96-97 | Pit | 5 | 3 | 3 | 6 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 |
| 00-01 | Pit | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 15.4 |
| Total | LNH | 107 | 76 | 96 | 172 | 20 | 87 | 29 | 7 | 11 | 402 | 18.9 |
Trophée : NHL All-Rookie Team (1985) , Calder (1985) , NHL 2e équipe d'étoiles (1986, 1987, 1992, 2001) , Lester B. Pearson (1986, 1988, 1993, 1996) , NHL 1e équipe d'étoiles (1988, 1989, 1993, 1996, 1997) , Art Ross (1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997) , Hart (1988, 1993, 1996) , Conn Smythe (1991, 1992) , ProSet/NHL joueur de l'année (1992) , Alka-Seltzer Plus (1993) , Bill Masterton (1993) , Lester Patrick (2000) , match des étoiles (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1996, 1997, 2001, 2002).
|
Heure locale : 03:39 copyright Mai 2007
Dernière mise à jour le 05/12/2008 Affiliation $$ Référer un ami $$ Placer de la pub sur PNH. |
|---|
|
Local Hour : 03:39 copyright May 2007
Data Last Update 05/12/2008 Affiliate PNH $$ Refer friends $$ Advertise with PNH. About us |
|---|