|
|---|
|
|---|
| Mot de passe |
| Inscription |
| Password |
| Register |
| Accueil | Inscription | Arénas capacité | Boutique | Records LNH | Voir les avantages membre |
|---|
| 2301 membres s'amusent sur Pool NHL Hockey. |
|---|
Joe Sakic , saison par saison.
Pos: Centre. Lancé: Gauche
Taille: 5'11''. Né: 7 Juillet 1969
Burnaby , Colombie Britanique , Canada
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-89 | Qué | 70 | 23 | 39 | 62 | -36 | 24 | 10 | 0 | 2 | 148 | 15.5 |
| 89-90 | Qué | 80 | 39 | 63 | 102 | -40 | 27 | 8 | 1 | 2 | 234 | 16.7 |
| 90-91 | Qué | 80 | 48 | 61 | 109 | -26 | 24 | 12 | 3 | 7 | 245 | 19.6 |
| 91-92 | Qué | 69 | 29 | 65 | 94 | 5 | 20 | 6 | 3 | 1 | 217 | 13.4 |
| 92-93 | Qué | 78 | 48 | 57 | 105 | -3 | 40 | 20 | 2 | 4 | 264 | 18.2 |
| 93-94 | Qué | 84 | 28 | 64 | 92 | -8 | 18 | 10 | 1 | 9 | 279 | 10.0 |
| 94-95 | Qué | 47 | 19 | 43 | 62 | 7 | 30 | 3 | 2 | 5 | 157 | 12.1 |
| 95-96 | Col | 82 | 51 | 69 | 120 | 14 | 44 | 17 | 6 | 7 | 339 | 15.0 |
| 96-97 | Col | 65 | 22 | 52 | 74 | -10 | 34 | 10 | 2 | 5 | 261 | 8.4 |
| 97-98 | Col | 64 | 27 | 36 | 63 | 0 | 50 | 12 | 1 | 2 | 254 | 10.6 |
| 98-99 | Col | 73 | 41 | 55 | 96 | 23 | 29 | 12 | 5 | 6 | 255 | 16.1 |
| 99-00 | Col | 60 | 28 | 53 | 81 | 30 | 28 | 5 | 1 | 5 | 242 | 11.6 |
| 00-01 | Col | 82 | 54 | 64 | 118 | 45 | 30 | 19 | 3 | 12 | 332 | 16.3 |
| 01-02 | Col | 82 | 26 | 53 | 79 | 12 | 18 | 9 | 1 | 4 | 260 | 10.0 |
| 02-03 | Col | 58 | 26 | 32 | 58 | 4 | 24 | 8 | 0 | 1 | 190 | 13.7 |
| 03-04 | Col | 81 | 33 | 54 | 87 | 11 | 42 | 13 | 1 | 3 | 253 | 13.0 |
| 05-06 | Col | 82 | 32 | 55 | 87 | 10 | 60 | 10 | 0 | 6 | 263 | 12.2 |
| 06-07 | Col | 82 | 36 | 64 | 100 | 2 | 46 | 16 | 0 | 4 | 258 | 14.0 |
| Total | LNH | 1319 | 610 | 979 | 1589 | 40 | 588 | 200 | 32 | 85 | 4451 | 13.7 |
Série éliminatoire
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-93 | Qué | 6 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
| 94-95 | Qué | 6 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 26.7 |
| 95-96 | Col | 22 | 18 | 16 | 34 | 10 | 14 | 6 | 0 | 6 | 98 | 18.4 |
| 96-97 | Col | 17 | 8 | 17 | 25 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 50 | 16.0 |
| 97-98 | Col | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 24 | 8.3 |
| 98-99 | Col | 19 | 6 | 13 | 19 | -2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 56 | 10.7 |
| 99-00 | Col | 17 | 2 | 7 | 9 | -5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4.2 |
| 00-01 | Col | 21 | 13 | 13 | 26 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 79 | 16.5 |
| 01-02 | Col | 21 | 9 | 10 | 19 | -2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 76 | 11.8 |
| 02-03 | Col | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 23.1 |
| 03-04 | Col | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 35 | 20.0 |
| 05-06 | Col | 9 | 4 | 5 | 9 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19.0 |
| Total | LNH | 162 | 82 | 96 | 178 | 5 | 78 | 27 | 4 | 18 | 552 | 14.9 |
Trophée :
Conn Smythe (1996) , NHL Première équipe d'étoiles (2001, 2002, 2004) , Bud Light Plus/moins (2001) (égalité avec Patrik Elias) , Lady Byng (2001) , Lester B. Pearson (2001) , Hart (2001) , Match des étoiles (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004) Transferré au Colorado après la vente des Nordiques de Quebec au prix de 75 millions us le 21 Juin 1995.|
Heure locale : 02:24 copyright Mai 2007
Dernière mise à jour le 21/11/2008 Affiliation $$ Référer un ami $$ Placer de la pub sur PNH. |
|---|
|
Local Hour : 02:24 copyright May 2007
Data Last Update 21/11/2008 Affiliate PNH $$ Refer friends $$ Advertise with PNH. About us |
|---|