|
|---|
|
|---|
| Mot de passe |
| Inscription |
| Password |
| Register |
| Accueil | Inscription | Arénas capacité | Boutique | Records LNH | Voir les avantages membre |
|---|
| 2321 membres s'amusent sur Pool NHL Hockey. |
|---|

Pos: Centre. Lancé: Gauche
Taille: 6'4". Né: 2 Juillet 1979
London, Ontario, Canada
Boston 1er choix ( 1er au total ) au repêchage de 1997.
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-98 | Bos | 55 | 3 | 4 | 7 | -6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9.1 |
| 98-99 | Bos | 81 | 16 | 25 | 41 | 3 | 69 | 7 | 0 | 1 | 128 | 12.5 |
| 99-00 | Bos | 81 | 23 | 37 | 60 | -5 | 82 | 5 | 0 | 3 | 171 | 13.5 |
| 00-01 | Bos | 72 | 37 | 34 | 71 | -4 | 107 | 19 | 1 | 5 | 181 | 20.4 |
| 01-02 | Bos | 66 | 33 | 46 | 68 | 7 | 127 | 6 | 0 | 5 | 152 | 14.5 |
| 02-03 | Bos | 77 | 36 | 65 | 101 | 12 | 109 | 12 | 2 | 4 | 196 | 18.4 |
| 03-04 | Bos | 77 | 23 | 50 | 73 | 18 | 98 | 4 | 0 | 6 | 187 | 12.3 |
| 05-06 | Bos | 23 | 9 | 24 | 33 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 60 | 15.0 |
| 05-06 | SJ | 58 | 20 | 72 | 92 | 31 | 55 | 8 | 0 | 4 | 135 | 14.8 |
| 06-07 | SJ | 82 | 22 | 92 | 114 | 24 | 44 | 10 | 0 | 5 | 213 | 10.3 |
| Total | LNH | 672 | 211 | 449 | 660 | 80 | 716 | 74 | 3 | 36 | 1456 | 14.5 |
Série éliminatoire
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BG | Tirs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-98 | Bos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 98-99 | Bos | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20.0 |
| 01-02 | Bos | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 02-03 | Bos | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 03-04 | Bos | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 05-06 | SJ | 11 | 2 | 7 | 9 | -4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8.7 |
| 06-07 | SJ | 11 | 1 | 10 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
| Total | LNH | 57 | 9 | 29 | 38 | -12 | 63 | 4 | 0 | 3 | 104 | 8.7 |
Trophée : 2e équipe d'étoile (2003) , première équipe d'étoiles (2006) , Art Ross (2006) , Hart (2006) , Match des étoiles (2002, 2003, 2004)
|
Heure locale : 03:42 copyright Mai 2007
Dernière mise à jour le 05/12/2008 Affiliation $$ Référer un ami $$ Placer de la pub sur PNH. |
|---|
|
Local Hour : 03:42 copyright May 2007
Data Last Update 05/12/2008 Affiliate PNH $$ Refer friends $$ Advertise with PNH. About us |
|---|